
电池型号 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串数(S) | 额定电压(V) | 落地电压(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持续放电电流?(3C) | 峰值电流(≤15S) |
TARBG3325K04S10X | 25Ah | 370Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.9×76.5×192 | 1220g | 303.28Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K04S10X | 33Ah | 488.4Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.9×91.5×207 | 1564g | 312.28Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K04S10X | 76Ah | 1124.8Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.5×151.5×287 | 3508g | 320.64Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K04S10X | 95Ah | 1406Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 48.8×151.5×287 | 4574.46g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(≤3S) |
TARBG3325K06S10X | 25Ah | 555Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 62.1×76.5×192 | 1808g | 306.97Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K06S10X | 33Ah | 732.6Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 62.1×91.5×207 | 2324g | 315.23Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K06S10X | 76Ah | 1687.2Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 61.5×151.5×287 | 5240g | 321.98Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K06S10X | 95Ah | 740Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 72.2×151.5×287 | 6861.7g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(≤3S) |
TARBG3325K08S10X | 25Ah | 740Wh | 8S | 29.6V | 23.6V | 82.3×76.5×192 | 2383g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K08S10X | 33Ah | 976.8Wh | 8S | 29.6V | 23.6V | 82.3×91.5×207 | 3115g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K08S10X | 76Ah | 2249.6Wh | 8S | 29.6V | 23.6V | 81.5×151.5×287 | 7251g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K08S10X | 95Ah | 2812WhWh | 8S | 29.6V | 23.6V | 95.6×151.5×287 | 9148.93g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(≤3S) |
TARBG3325K12S10X | 25Ah | 1110Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 124.7×76.5×197 | 3574g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K12S10X | 33Ah | 1465.2Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 124.7×91.5×212 | 4672g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K12S10X | 76Ah | 3374.4Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 123.5×151.5×292 | 10877g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K12S10X | 95Ah | 4218Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 142.4×151.5×292 | 13723.4g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(≤3S) |
TARBG3325K14S10X | 25Ah | 1295Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 144.9×76.5×197 | 4170g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K14S10X | 33Ah | 1709.4Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 144.9×91.5×212 | 5451g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K14S10X | 76Ah | 3936.8Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 143.5×151.5×292 | 12689g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K14S10X | 95Ah | 4921Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 165.8×151.5×292 | 16010.63g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(≤3S) |
TARBG3325K18S10X | 25Ah | 1665Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 185.3×76.5×197 | 5362g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K18S10X | 33Ah | 2197.8Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 185.3×91.5×212 | 7009g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K18S10X | 76Ah | 5061.6Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 183.5×151.5×292 | 16315g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K18S10X | 95h | 6327Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 212.6×151.5×292 | 20585.1g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(≤3S) |
● 高能量密度,可达 330 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
●?Tattu TA1000??1000W无人机电池充电器,适用于 1 至 7 S软包电池。
● Tattu TA3200??3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器

关于330Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择25AH、33AH、76AH、95AH

格瑞普 330Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
?源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
?自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
?严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
?安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
?完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
?在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务



