
电池型号 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串数(S) | 额定电压(V) | 落地电压(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持续放电电流?(3C) | 峰值电流(≤15S) |
TARBG3526304S10X | 26.3Ah | 389.24Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.9×76.5×192 | 1220g | 319.05Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K04S10X | 33Ah | 488.4Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 42.7×89.5×207 | 1492g | 327.35Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536804S10X | 36.8Ah | 544.640Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.2×91.5×207 | 1693.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580404S10X | 80.4Ah | 1189.92Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.5×151.5×287 | 3508g | 339.20Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K04S10X | 99Ah | 1189.92Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 48.8×151.5×287 | 4553.19g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526306S10X | 26.3Ah | 583.86Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 65.1×76.5×192 | 1810g | 322.57Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K06S10X | 33Ah | 273.6Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 63.3×89.5×207 | 2216g | 330.60Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536806S10X | 36.8Ah | 816.960Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 63.8×91.5×207 | 2540.4g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580406S10X | 80.4Ah | 1784.88Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 64.5×151.5×287 | 5242g | 340.50Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K06S10X | 99Ah | 2197.8Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 72.2×151.5×287 | 6829.79g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526308S10X | 26.3Ah | 778.48Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 86.3×76.5×192 | 2383g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K08S10X | 33Ah | 976.8Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 83.9×89.5×207 | 2962g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536808S10X | 36.8Ah | 1089.280Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 84.4×91.5×207 | 3387.2g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580408S10X | 80.4Ah | 2379.84Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 85.5×151.5×287 | 7251g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K08S10X | 99Ah | 2930.4Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 95.6×151.5×287 | 9106.38g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526312S10X | 26.3Ah | 1167.72Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 129.7×76.5×197 | 3574g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K12S10X | 33Ah | 1465.2Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 127.1×89.5×212 | 4443g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536812S10X | 36.8Ah | 1633.920Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 125.6×91.5×212 | 5080.8g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580412S10X | 80.4Ah | 3569.76Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 128.5×151.5×292 | 10877g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K12S10X | 99Ah | 4395.6Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 142.4×151.5×292 | 13659.57g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526314S10X | 26.3Ah | 1362.34Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 150.9×76.5×197 | 4170g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K14S10X | 33Ah | 1709.4Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 147.7×89.5×212 | 5183g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536814S10X | 36.8Ah | 1906.24Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 146.2×91.5×212 | 5927.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580414S10X | 80.4Ah | 4164.72Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 149.5×151.5×292 | 12689g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K14S10X | 99Ah | 5128.2Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 165.8×151.5×292 | 15936.17g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
TARBG3526318S10X | 26.3Ah | 1751.58Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 193.3×76.5×197 | 5362g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K18S10X | 33Ah | 2197.8Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 188.9×89.5×212 | 6664g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536818S10X | 36.8Ah | 2450.88Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 187.4×91.5×212 | 7621.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580418S10X | 80.4Ah | 5354.64Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 191.5×151.5×292 | 16315g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K18S10X | 99Ah | 6593.4Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 212.6×151.5×292 | 20489.36g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(≤3S) |
● 高能量密度,可达 350 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
●?Tattu TA1000??1000W无人机电池充电器,适用于 1 至 7 S软包电池。
● Tattu TA3200?3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器

关于350Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择26.3AH、36.8AH、99AH

格瑞普 350Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
?源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
?自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
?严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
?安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
?完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
?在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务



