






















Tattu G-Tech 16000/22000mAh 教培无人机电池系列满足提供带提手和不带提手两种版本选择,以灵活适应各类无人机仓位与使用习惯。Tattu拥有多个容量与串数的电池规格,欢迎您根据具体的无人机型号与教学需求进行咨询。
NO. | SKU | 电池名称 | 成品尺寸:(长宽厚)mm | 成品重量:g |
1 | TARBAS16K0625X | Tattu G-Tech 16000mAh 6S 22.2V 25C Lipo 电池组 | 190x76x63mm | 1850g |
2 | TARBAS16K0625XT | Tattu G-Tech 16000mAh 6S 22.2V 25C Lipo 电池组 【带提手】 | 190x76x63mm | 1850g |
3 | TARBAS22K0625X | Tattu G-Tech 22000mAh 6S 22.2V 25C Lipo 电池组 | 207x91x64mm | 2530g |
4 | TARBAS22K0625XT | Tattu G-Tech 22000mAh 6S 22.2V 25C Lipo 电池组【带提手】 | 207x91x64mm | 2530g |
5 | TARBAS16K1225X | Tattu 16000mAh 12S 44.4V 25C Lipo 电池组【带提手】 | 132x78x200mm | 3900g |
6 | TARBAS16K1425X | Tattu 16000mAh 14S 51.8V 25C Lipo 电池组【带提手】 | 154x78x200mm | 4450g |
7 | TARBAS22K1225X | Tattu 22000mAh 12S 44.4V 25C Lipo 电池组【带提手】 | 131x93x214mm | 5100g |
8 | TARBAS22K1425X | Tattu 22000mAh 14S 51.8V 25C Lipo 电池组【带提手】 | 152x93x214mm | 5900g |
●支持3C快充定制 ●300+循环使用寿命次数 ●具备更高更稳定的放电平台 ●-30℃下时支持最大3C放电性能 ●具备齐全的电池产品认证证书 | ●同等规格参数下,重量更轻 ●高达200Wh/kg的能量密度 ●工作温度范围:-30℃~60℃ ●采用叠片工艺,内阻更小,充放电效率更好 ●完善的售后服务 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tattu G-Tech 6S教育培训无人机电池系列产品充电器推荐:TA1000双通道G-Tech智能充电器
Tattu G-Tech 12/14S教育培训无人机电池系列产品充电器推荐:TA3200双通道G-Tech智能充电器


查看更多无人机电池充电器:无人机充电器


















