GENS Tattu 雨燕无人机智能电池
发布人:Jay
发布时间:2021-08-24
浏览次数:10774
Tattu简介
Tattu雨燕无人机智能电池
电池产品型号参数
属性 | 参数 |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
电芯组合方式 | 12S1P 14S1P |
放电倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持续放电电流 | 100A |
电池类型 | 充电锂聚合物电池 |
电压 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
产品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飞行高度 | 120米以上 |
适用机型 | 植?;?、武警安防、航拍机、测绘等 |
适用领域 | 影视航拍、农业植保、地址勘测、森林防火、抗洪抢险、环境监测等 |
功能特点 | 1、 动力强 2、 性价比高 3、 操作简单 4、 作业效率高 |
联系我们
相关文章
-

Ramy RC 巨型 A380 模型首飞背后:Tattu 高倍率电池如何支撑一套四发 EDF 动力系统
2026-03-20 -

2026年中国锂电池产业格局:十大品牌现状与战略规划深度解析
2026-03-05 -

3.5小时续航极限突破!工程师卢克·马克西莫·贝尔携手 Tattu 电池刷新纪录
2026-02-13










